商品詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | レフティフェアウエイウッド | メーカー | PING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | G425 LST | シャフト | TOUR173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレックス | 55(S) | ロフト | 14.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本数 | 1本 | 番手 | 3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ | 42.5インチ(3W) | クラブ重量 | 320g(3W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライ角 | バランス | D2.6(3W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傷の程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドカバー | 【B-】傷が多数あり | グリップ | 【B-】傷が多数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他コメント
|
残り 1 点 11400円
(10 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 03月16日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)